top of page
MURAT AKAGÜNDÜZ
KAF SERIES / KAF SERISI
2016
Solo exhibition “Vertigo” at Arter between 30 March and 15 May 2016 Kişisel sergi 'Vertigo' 30 Mart–15 Mayıs 2016 tarihleri arasında Arter'de yer alıyor. Credits Ali Taptık
Solo exhibition “Vertigo” at Arter between 30 March and 15 May 2016 Kişisel sergi 'Vertigo' 30 Mart–15 Mayıs 2016 tarihleri arasında Arter'de yer alıyor. Credits Ali Taptık
Solo exhibition “Vertigo” at Arter between 30 March and 15 May 2016 Kişisel sergi 'Vertigo' 30 Mart–15 Mayıs 2016 tarihleri arasında Arter'de yer alıyor. Credits Ali Taptık
Solo exhibition “Vertigo” at Arter between 30 March and 15 May 2016 Kişisel sergi 'Vertigo' 30 Mart–15 Mayıs 2016 tarihleri arasında Arter'de yer alıyor. Credits Ali Taptık
1/14
33°38'01.29"N 75°53'45.70"E Oil On Canvas | Tuval Üzerine Yağliboya 200 × 160 CM |
---|
28°06'50.47"N 85°46'50.83"E Oil On Canvas | Tuval Üzerine Yağliboya 200 × 160 CM |
27°37'59.29 N 88°01'39.14"E Oil On Canvas | Tuval Üzerine Yağliboya 200 × 160 CM |
35°25'59.67"N 76°49'17.19"E Oil On Canvas | Tuval Üzerine Yağliboya 200 × 160 CM |
43°06'49.56"N 42°58'13.88"E Oil On Canvas | Tuval Üzerine Yağliboya 200 × 160 CM |
46°43'08.78"N 8°28'21.13"E Oil On Canvas | Tuval Üzerine Yağliboya 200 × 160 CM |
29°06'50.48"N 96°50'26.30"E Oil On Canvas | Tuval Üzerine Yağliboya 200 × 160 CM |
28°29'21.24"N 83°56'08.24"E Oil On Canvas | Tuval Üzerine Yağliboya 200 × 160 CM |
42°37'11.15"N 43°37'39.02"E Oil On Canvas | Tuval Üzerine Yağliboya 200 × 160 CM |
46°42'29.40"N 8°26'49.69"E Oil On Canvas | Tuval Üzerine Yağliboya 200 × 160 CM |
43°07'05.57"N 42°48'29.74"E Oil On Canvas | Tuval Üzerine Yağliboya 200 × 160 CM |
42°39'07.28"N 43°40'00.61"E45°51'19.68"N 43°37'54.66"E Oil On Canvas | Tuval Üzerine Yağliboya 200 × 160 CM |
45°51'19.68"N 43°37'54.66"E Oil On Canvas | Tuval Üzerine Yağliboya 200 × 160 CM |
30°25'14.06"N 94°22'50.45"E Oil On Canvas | Tuval Üzerine Yağliboya 200 × 160 CM |
30°25'14.06"N 94°22'50.45"E Oil On Canvas | Tuval Üzerine Yağliboya 200 × 160 CM |
bottom of page